آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 253 |
تعداد پذیرش | 75 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 1 |
تعداد عدم پذیرش | 104 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 46 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 16 |
تعداد شمارهها | 59 |
تعداد مقالات | 459 |
تعداد مشاهده مقاله | 452840 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 310799 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 12 روز |
متوسط زمان پذیرش | 162 روز |
درصد پذیرش | 30 % |